中證轉(zhuǎn)債指數(shù)午盤(pán)漲0.20%,近六成可轉(zhuǎn)債上漲(02-08)
2023-02-08 11:26:35 來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖)
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)午盤(pán)漲0.20%,報(bào)409.12點(diǎn)。恒鋒轉(zhuǎn)債上市首日漲30.00%,德?tīng)栟D(zhuǎn)債漲11.70%,金輪轉(zhuǎn)債漲4.87%,科倫轉(zhuǎn)債漲4.50%,拓爾轉(zhuǎn)債漲4.20%;道通轉(zhuǎn)債跌3.37%,橫河轉(zhuǎn)債跌3.36%,通光轉(zhuǎn)債跌2.97%,智能轉(zhuǎn)債跌2.63%,太極轉(zhuǎn)債跌2.56%。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱(chēng) |
|---|---|---|---|---|
| 123173 | 恒鋒轉(zhuǎn)債 | 130 | 30% | 恒鋒信息 |
| 123011 | 德?tīng)栟D(zhuǎn)債 | 134.649 | 11.7% | 德?tīng)柟煞?/td> |
| 128076 | 金輪轉(zhuǎn)債 | 158.25 | 4.87% | 物產(chǎn)金輪 |
| 127058 | 科倫轉(zhuǎn)債 | 181.302 | 4.5% | 科倫藥業(yè) |
| 123105 | 拓爾轉(zhuǎn)債 | 201.11 | 4.2% | 拓爾思 |
| 代碼 | 名稱(chēng) | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱(chēng) |
|---|---|---|---|---|
| 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 139.028 | -3.37% | 道通科技 |
| 123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | 526.682 | -3.36% | 橫河精密 |
| 123034 | 通光轉(zhuǎn)債 | 291.1 | -2.97% | 通光線纜 |
| 128070 | 智能轉(zhuǎn)債 | 156.2 | -2.63% | 智能自控 |
| 128078 | 太極轉(zhuǎn)債 | 184.904 | -2.56% | 太極股份 |
| 今日新上市可轉(zhuǎn)債一覽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱(chēng) |
| 123173 | 恒鋒轉(zhuǎn)債 | 130 | 30 | 恒鋒信息 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
