環(huán)球今熱點(diǎn):瑞豐銀行接待西部證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研
2023-06-12 20:46:30 來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
瑞豐銀行6月12日發(fā)布消息,5月29日至6月2日,公司接待西部證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 吳光偉,董事會(huì)辦公室主任 馮新紅,證券事務(wù)代表 曹馳,通過(guò)電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
1. 2023年一季度商業(yè)銀行息差普遍收窄,貴行在管理上有什么樣的舉措,對(duì)于全年息差走勢(shì)有怎樣的展望? 近年來(lái),銀行業(yè)市場(chǎng)凈息差持續(xù)走低是行業(yè)普遍現(xiàn)象,受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、貸款減費(fèi)讓利、開(kāi)門紅定期存款高增等綜合因素影響,本行一季度凈息差也有一定的下滑。本行將通過(guò)加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理、貸款期限和定價(jià)管理、客群管…
(相關(guān)資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 光證資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
| 2 | 九泰基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 工銀安盛 | 壽險(xiǎn)公司 |
| 4 | 農(nóng)銀匯理基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 廣州銀行 | 城市商業(yè)銀行 |
| 6 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 成泉資本 | 資產(chǎn)管理公司 |
| 9 | 華夏未來(lái)資本 | 其它 |
| 10 | 華安資產(chǎn) | 其它 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,瑞豐銀行近一年共接待147家機(jī)構(gòu)211次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-22 | 24 | -1.16 | -4.05 | -0.77 | 0.26 | -0.64 | 2.38 |
| 2023-04-18 | 68 | -0.77 | 3.08 | 1.15 | 0.13 | 7.87 | 4.64 |
| 2023-04-14 | 1 | 4.32 | 1.35 | 7.70 | 2.92 | 2.80 | 9.24 |
| 2023-03-02 | 22 | -0.39 | -1.03 | -4.64 | -0.70 | 1.35 | -0.30 |
| 2023-02-14 | 42 | -1.76 | 5.29 | 5.16 | -1.24 | 5.31 | 6.99 |
| 2023-02-01 | 2 | -1.27 | -0.28 | 2.40 | -0.92 | 2.57 | 4.13 |
| 2022-12-01 | 19 | 0.74 | 1.93 | -2.07 | 1.35 | 0.27 | -3.54 |
| 2022-09-29 | 3 | -0.77 | -2.46 | -2.62 | -0.19 | -0.52 | -0.73 |
| 2022-09-19 | 6 | -1.04 | -3.71 | -6.68 | -1.16 | -1.38 | -1.41 |
| 2022-09-05 | 6 | 0.57 | 0.99 | -5.39 | -0.35 | -1.39 | -3.33 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月12日,廣聯(lián)達(dá)、唯捷創(chuàng)芯、信安世紀(jì)、華嶺股份、聲迅股份、神農(nóng)集團(tuán)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 244 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-06-10 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 190 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,策略會(huì) | 2023-05-01 |
| 688201 | 信安世紀(jì) | 127 | 政策解讀說(shuō)明會(huì) | 2023-05-26 |
| 430139 | 華嶺股份 | 46 | 網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-06-09 |
| 003004 | 聲迅股份 | 32 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-09 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 29 | 電話會(huì)議,神農(nóng)集團(tuán)近況交流 | 2023-06-09 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
