2023西京學(xué)院招生計(jì)劃 西京學(xué)院招生簡章|世界新資訊
2023-07-05 23:31:16 來源:中國招生網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
高考志愿填報(bào)前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的西京學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是西京學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級考生參考。
一、西京學(xué)院在陜西的招生計(jì)劃
1、西京學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)在陜西2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為39人;
2、西京學(xué)院電子信息工程專業(yè)在陜西2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為83人;
3、西京學(xué)院自動化專業(yè)在陜西2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為90人;
4、西京學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)在陜西2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為42人;
5、西京學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)在陜西2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為46人;
6、西京學(xué)院漢語國際教育專業(yè)在陜西2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為116人;
二、西京學(xué)院在陜西招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
| 西京學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 2 | 英語 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
| 3 | 新聞學(xué) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
| 4 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
| 5 | 應(yīng)用化學(xué) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
| 6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 133 |
| 7 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
| 8 | 智能制造工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
| 9 | 新能源材料與器件 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 10 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 85 |
| 11 | 電子信息工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 12 | 人工智能 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
| 13 | 自動化 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 14 | 機(jī)器人工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
| 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 134 |
| 16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
| 17 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 18 | 土木工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 134 |
| 19 | 智能建造 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
| 20 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
| 21 | 護(hù)理學(xué) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 22 | 工程管理 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 23 | 工程造價(jià) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
| 24 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 129 |
| 25 | 會計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 26 | 財(cái)務(wù)管理 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 27 | 審計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
| 28 | 城市管理 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 29 | 電子商務(wù) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 30 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 46 |
| 31 | 漢語國際教育 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 116 |
| 32 | 英語 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 91 |
| 33 | 新聞學(xué) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 34 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 83 |
| 35 | 護(hù)理學(xué) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
| 36 | 工程管理 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
| 37 | 工程造價(jià) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
| 38 | 會計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 101 |
| 39 | 財(cái)務(wù)管理 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
| 40 | 審計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
| 41 | 城市管理 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 42 | 電子商務(wù) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
| 數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: | ||||||
上一篇:
婺源彩虹橋:虹影常掛山水間
下一篇:
最后一頁
